| STT | รหัสงาน | ตำแหน่งงาน | จำนวน | ประเภท | สถานที่ทำงาน | หมดอายุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seico Group - Profile ENG/IDN | |||||
| 2 | Seico Group - Profile ENG/JPN | |||||
| 3 | Seico Group - Profile ENG/JPN | |||||
| 4 | Seico Cladding 2018 - Viet/Eng | |||||
| 5 | Seico Group - Profile ENG/JPN | |||||
| 6 | Seico Group Profile Viet/Eng 2019 | |||||
| 7 | พนักงาน | |||||
| 8 | โครงการ |
Vietnam
English
Japan
Korea
China
Indonesia
Thailand